<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostics Pro &#187; dijon</title>
	<atom:link href="http://pronostics.pro/tag/dijon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronostics.pro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 14:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pronostic de la 25ème journée de ligue 2 : Dijon / Metz</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostic-de-la-25eme-journee-de-ligue-2-dijon-metz-126/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostic-de-la-25eme-journee-de-ligue-2-dijon-metz-126/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[gaston gérard]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[metz]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[wiltord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette rencontre de la 25ème journée de ligue 2, c’est Metz qui rencontrera Dijon sur son terrain au stade Gaston Gérard. Les homes de Patrice Carteron qui viennent de sortir de la zone de relégation (14ème au classement avec 29 pts), ont bien du mal cette saison, même si ils semblent commencer à sortir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette rencontre de la 25<sup>ème</sup> journée de ligue 2, c’est Metz qui rencontrera Dijon sur son terrain au stade Gaston Gérard. Les homes de Patrice Carteron qui viennent de sortir de la zone de relégation (14<sup>ème</sup> au classement avec 29 pts), ont bien du mal cette saison, même si ils semblent commencer à sortir la tête de l’eau depuis 4 rencontres. Et face aux Lorrains (3<sup>ème</sup> du classement avec 38 pts), qui donneront tout pour rester sur la troisième marche du podium, ces derniers pourraient bien avoir du mal à tenir la cadence. Surtout que Metz est loin d’avoir l’esprit tranquille, puisque, au contraire de Caeean et Brest qui jouissent d’une avance confortable, les homes d’Yvon Pouliquen ne sont qu’à 2 points de Nîme, 4<sup>ème</sup> du classement. L’erreur n’est donc pas permise ce soir. L’équipe peut compter sur Wiltord qui depuis son arrivé à fait beaucoup de bien à la formation, et saura sûrement profiter d’un adversaire qui montre des signes de faiblesse dans sa défense, et n’a plus gagné à domicile depuis fin octobre. Pour relativiser, rappelons tout de même que Metz ne s’est imposé que 2 fois en 12 déplacements, ce qui ne promet pas un match à buts.</p>
<p>Pour compléter ce pronostic avec quelques statistiques :</p>
<p>Dijon c’est : 2 victoires, 2 matchs nuls, et 1 défaite sur ses 5 derniers matchs. Mais aussi 14 buts marqués pour 15 encaissés à domicile.</p>
<p>Tandis que Metz c’est : 1 victoire, 3 matchs nuls, et 1 défaite. Mais aussi 11 buts marqués pour 18 encaissés en extérieur.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Notre pronostic</span> :</strong> Dijon <strong>0</strong> – <strong>1</strong> Metz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostic-de-la-25eme-journee-de-ligue-2-dijon-metz-126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
