<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostics Pro</title>
	<atom:link href="http://pronostics.pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronostics.pro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 14:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pronostic coupe du monde 2010</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostic-coupe-du-monde-210-253/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostic-coupe-du-monde-210-253/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[A 3 jours du coup d&#8217;envoi de la Coupe du Monde 2010, la France vient d&#8217;officialiser aujourd&#8217;hui l&#8217;ouverture du marché des paris en ligne. Ainsi, vous pourrez miser de l&#8217;argent sur les matchs du Mondial en Afrique du Sud. Pour vous aider à parier, vous pouvez comparer les cotes des différents opérateurs sur le site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 3 jours du coup d&#8217;envoi de la <strong>Coupe du Monde 2010</strong>, la <strong>France</strong> vient d&#8217;officialiser aujourd&#8217;hui l&#8217;ouverture du marché des paris en ligne. Ainsi, vous pourrez miser de l&#8217;argent sur les matchs du <strong>Mondial </strong>en <strong>Afrique du Sud</strong>. Pour vous aider à parier, vous pouvez comparer les cotes des différents opérateurs sur le site de notre partenaire,<strong> Ruedesjoueurs</strong> en allant sur son site : www.ruedesjoueurs.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostic-coupe-du-monde-210-253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Costa Rica</title>
		<link>http://pronostics.pro/france-costa-rica-250/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/france-costa-rica-250/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, au stade Félix-Bollaert, l&#8217;équipe de France dispute un match amical face au Costa Rica. Pour cette rencontre, Raymond Domenech va changer de système de jeu en mettant en place un 4-3-3. Le Costa Rica ne s&#8217;est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2010 et n&#8217;est qu&#8217;à la 42ème place du classement Fifa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, au stade <strong>Félix-Bollaert</strong>, l&#8217;équipe de <strong>France </strong>dispute un match amical face au <strong>Costa Rica</strong>. Pour cette rencontre,<strong> Raymond Domenech</strong> va changer de système de jeu en mettant en place un 4-3-3. Le <strong>Costa Rica</strong> ne s&#8217;est pas qualifié pour la Coupe du Monde 2010 et n&#8217;est qu&#8217;à la 42ème place du classement Fifa. Cet adversaire est donc largement à la portée des Bleus.</p>
<p><strong>Notre pronostic : France 2-0 Costa Rica</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/france-costa-rica-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munich &#8211; Inter Milan</title>
		<link>http://pronostics.pro/bayern-munich-inter-milan-246/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/bayern-munich-inter-milan-246/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Demain soir, le 22 mai 2010, le Bayern Munich et l&#8217;Inter Milan s&#8217;affrontent en finale de Ligue des Champions à Madrid ! Ces deux équipes ont fait une excellente année puisqu&#8217;elles ont la possibilité de réaliser un triplé historique. Le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions 4 fois (1974, 1975, 1976, 2001) tandis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demain soir, le 22 mai 2010, le <strong>Bayern Munich</strong> et l&#8217;<strong>Inter Milan</strong> s&#8217;affrontent en finale de Ligue des Champions à <strong>Madrid</strong> ! Ces deux équipes ont fait une excellente année puisqu&#8217;elles ont la possibilité de réaliser un triplé historique. Le <strong>Bayern Munich</strong> a remporté la Ligue des Champions 4 fois (1974, 1975, 1976, 2001) tandis que l&#8217;<strong>Inter Milan</strong> compte 2 trophées dans cette compétition (1964, 1965). Pour cette rencontre, le club bavarois sera privé de <strong>Franck Ribéry</strong> qui est suspendu mais pourra compter sur <strong>Ivica Olic</strong>, auteur de 7 buts en C1 cette saison, et sur <strong>Arjen Robben</strong> qui risque d&#8217;être un poison pour les Nerazurri . Après avoir éliminé <strong>Chelsea</strong> et le <strong>FC Barcelone</strong> (tenant du titre) notamment, l&#8217;<strong>Inter Milan</strong> espère remporter la 3ème Ligue des Champions de son histoire. Vainqueur de la C1 en 2006 et en 2009 avec le <strong>Barça</strong>,<strong> Samuel Eto&#8217;o</strong> a l&#8217;expérience des finales et pourrait faire trembler les filets face au <strong>Bayern Munich</strong>. Auteur d&#8217;une excellente saison, <strong>Diego Milito </strong>devrait poser des problèmes aux munichois.</p>
<p><strong>Notre pronostic :</strong> <strong>Bayern Munich</strong> 1-2 <strong>Inter Milan</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/bayern-munich-inter-milan-246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Uruguay &#8211; France</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostic-uruguay-france-243/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostic-uruguay-france-243/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 juin 2010, l&#8217;Uruguay affronte la France pour le 2ème match du Mondial. Les joueurs français seront déterminés à gagner ce match afin de bien débuter la compétition. De son côté, l&#8217;Uruguay risque de poser des difficultés à l&#8217;équipe de France notamment avec Diego Forlan et Luis Suarez.
Notre pronostic : Uruguay 1 &#8211; 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 juin 2010, l&#8217;<strong>Uruguay</strong> affronte la<strong> France</strong> pour le 2ème match du Mondial. Les joueurs français seront déterminés à gagner ce match afin de bien débuter la compétition. De son côté, l&#8217;<strong>Uruguay</strong> risque de poser des difficultés à l&#8217;équipe de <strong>France</strong> notamment avec <strong>Diego Forlan </strong>et <strong>Luis Suarez</strong>.</p>
<p><strong>Notre pronostic : Uruguay 1 &#8211; 2 France</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostic-uruguay-france-243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics:38ème journée de Ligue 2</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostics38eme-journee-de-ligue-2-238/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostics38eme-journee-de-ligue-2-238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic L2]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 14 mai 2010
Nantes &#8211; Caen : Caen doit gagner pour être champion de France de Ligue 2. Face à Nantes (14ème), le leader devrait donc s&#8217;imposer malgré ses 6 matchs consécutifs sans victoire.
Laval &#8211; Brest : Brest se déplace à Laval, 7ème, et a besoin des 3 points pour avoir une chance de finir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 14 mai 2010</p>
<p><strong>Nantes &#8211; Caen : Caen </strong>doit gagner pour être champion de France de<strong> Ligue 2</strong>. Face à <strong>Nantes</strong> (14ème), le leader devrait donc s&#8217;imposer malgré ses 6 matchs consécutifs sans victoire.</p>
<p><strong>Laval &#8211; Brest : Brest</strong> se déplace à <strong>Laval</strong>, 7ème, et a besoin des 3 points pour avoir une chance de finir premier. Même en cas de succès à <strong>Laval</strong>, <strong>Brest</strong> pourrait se contenter de la deuxième place puisque <strong>Caen</strong> a 2 points d&#8217;avance. Victoire de<strong> Brest</strong>.</p>
<p><strong>Arles &#8211; Clermont : Arles </strong>peut réussir l&#8217;exploit de monter en première division alors même que c&#8217;est un promu. Si <strong>Arles</strong> l&#8217;emporte face à <strong>Clermont </strong>(toujours en course pour la montée), son ascension en Ligue 1 sera alors acquise. Victoire de <strong>Arles</strong>.</p>
<p><strong>Metz &#8211; Vannes :</strong> Pour décrocher la 3ème place, <strong>Metz </strong>n&#8217;a pas le choix : la victoire est obligatoire. Dans le même temps, les messins doivent espérer une contreperformance de <strong>Arles</strong> face à <strong>Clermont</strong>. Victoire de <strong>Metz</strong>.</p>
<p><strong>Dijon &#8211; Angers : Angers </strong>peut toujours finir 3ème en cas de victoire à <strong>Dijon</strong> et de contreperformances de ses concurrents directs ce soir. Vicoire de <strong>Angers</strong>.</p>
<p><strong>Nîmes &#8211; Tours :</strong> Match nul entre ces deux équipes qui ne jouent plus rien.<strong> Nîmes</strong> est 9ème tandis que <strong>Tours</strong> est 12ème.</p>
<p><strong>Le Havre &#8211; Sedan : Le Havre</strong> et <strong>Sedan</strong> sont dans le ventre mou du championnat et ont le même nombre de points. Macth nul.</p>
<p><strong>Guingamp &#8211; Ajaccio : Guingamp </strong>est avant dernier à 2 points de <strong>Strasbourg</strong>, premier club non reléguable.<strong> Ajaccio</strong> est 13ème et jouera donc sans pression. Victoire de <strong>Guingamp</strong>.</p>
<p><strong>Bastia &#8211; Istres : Bastia</strong> (20ème) évoluera en <strong>National </strong>la saison prochaine. <strong>Istres</strong> (15ème), qui reste sur 4 matchs sans défaite, devrait s&#8217;imposer face à la lanterne rouge de <strong>Ligue 2.</strong></p>
<p><strong>Châteauroux &#8211; Strasbourg : Châteauroux </strong>et<strong> Strasbourg </strong>n&#8217;ont qu&#8217;un point d&#8217;écart.<strong> Strasbourg</strong> (17ème) a 42 points et <strong>Châteauroux </strong>en a un de moins. <strong>Châteauroux</strong> a la pire équipe du championnat à domicile et <strong>Strasbourg </strong>est la 19ème à l&#8217;extérieur. Match nul.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostics38eme-journee-de-ligue-2-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon &#8211; Monaco</title>
		<link>http://pronostics.pro/lyon-monaco-236/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/lyon-monaco-236/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic L1]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, mercredi 12 mai 2010, Lyon accueille Monaco pour disputer un match en retard comptant pour la 34ème journée de Ligue 1. A Gerland, les lyonnais doivent l&#8217;emporter afin d&#8217;être dans une bonne position pour décrocher une place en Ligue des Champions. En cas de succès face à Monaco, Lyon serait 3ème avec un point d&#8217;avance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, mercredi 12 mai 2010, <strong>Lyon</strong> accueille <strong>Monaco</strong> pour disputer un match en retard comptant pour la 34ème journée de Ligue 1. A <strong>Gerland</strong>, les lyonnais doivent l&#8217;emporter afin d&#8217;être dans une bonne position pour décrocher une place en Ligue des Champions. En cas de succès face à <strong>Monaco</strong>, <strong>Lyon</strong> serait 3ème avec un point d&#8217;avance sur <strong>Auxerre</strong> et aurait un point de moins que<strong> Lille</strong>, 2ème. Les monégasques ne peuvent plus rien espérer et joueront donc sans pression.</p>
<p>L&#8217;<strong>OL</strong> pourra compter sur son buteur, <strong>Lisandro Lopez</strong> (récemment élu meilleur joueur de Ligue 1) pour prendre les 3 points.</p>
<p><strong>Notre pronostic : Lyon 2-0 Monaco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/lyon-monaco-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics : 37ème journée de Ligue 2</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostics-37eme-journee-de-ligue-2-233/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostics-37eme-journee-de-ligue-2-233/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic L2]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 7 mai 2010
Caen &#8211; Metz : c&#8217;est le choc de cette 37ème journée de Ligue 2 entre Caen (1er) et Metz (4ème). Caen a 2 points d&#8217;avance sur Brest (2ème) et Metz n&#8217;a plus que 3 points de retard sur Arles, 3ème. A deux journées de la fin du championnat, tout est encore possible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 7 mai 2010</p>
<p><strong>Caen &#8211; Metz :</strong> c&#8217;est le choc de cette 37ème journée de Ligue 2 entre <strong>Caen</strong> (1er) et <strong>Metz</strong> (4ème). <strong>Caen</strong> a 2 points d&#8217;avance sur Brest (2ème) et <strong>Metz</strong> n&#8217;a plus que 3 points de retard sur Arles, 3ème. A deux journées de la fin du championnat, tout est encore possible en haut du tableau et la seule certitude concerne le futur champion de Ligue 2 qui sera <strong>Caen</strong> ou <strong>Brest</strong>. Le leader reste sur 5 matchs sans victoire. Nous pensons que les caennais et les messins feront match nul.</p>
<p><strong>Brest &#8211; Dijon : Brest</strong> peut doubler <strong>Caen</strong> dans cette avant dernière journée. Pour cela, <strong>Brest</strong> doit s&#8217;imposer face à <strong>Dijon</strong> en espérant un match nul ou une défaite de<strong> Caen</strong> face à <strong>Metz</strong>.<strong> Brest</strong> reste sur 3 victoires consécutives à domicile. Victoire de <strong>Brest</strong>.</p>
<p><strong>Sedan &#8211; Arles-Avignon : </strong>Après sa défaite à Châteauroux (3-0),<strong> Arles</strong> doit rebondir à <strong>Sedan</strong> pour assurer sa place sur le podium avant la dernière journée du championnat. Victoire de <strong>Arles</strong>.</p>
<p><strong>Clermont &#8211; Guingamp :</strong> <strong>Clermont</strong> (5ème) a 5 points de moins que <strong>Arles</strong> et rêve de monter en Ligue 1 la saison prochaine. De son côté, <strong>Guingamp</strong> est 19ème mais garde encore l&#8217;espoir de se maintenir. Match nul.</p>
<p><strong>Angers &#8211; Nantes :</strong> <strong>Angers</strong> est devancé par<strong> Clermont </strong>à cause d&#8217;une moins bonne différence de buts tandis que <strong>Nantes</strong> n&#8217;a pas encore assuré son maintien malgré sa victoire contre <strong>Ajaccio</strong> lors de la précédente journée. Victoire de <strong>Angers</strong>.</p>
<p><strong>Istres &#8211; Nîmes : Istres </strong>est 18ème et risque de descendre en national l&#8217;an prochain. Face à <strong>Nîmes</strong> qui est 7ème et qui n&#8217;a quasiment plus aucune chance de finir sur le podium, les istréens doivent gagner. Lors de la 36ème journée, les deux équipes ont remporté leur rencontre. Match nul.</p>
<p><strong>Vannes &#8211; Laval :</strong> <strong>Vannes </strong>n&#8217;a que 2 points d&#8217;avance sur <strong>Istres</strong> alors que Laval n&#8217;a plus rien à jouer cette saison. Cependant, <strong>Laval</strong> vient de prendre 3 points contre Caen ! De plus, Vannes est la 19ème équipe de Ligue 2 à domicile. Victoire de <strong>Laval</strong>.</p>
<p><strong>Strasbourg &#8211; Le Havre : Strasbourg</strong> n&#8217;est pas dans la zone rouge grâce à un meilleur goal average que<strong> Istres</strong>. Dixième, <strong>Le Havre </strong>jouera sans pression.  <strong>Strasbourg</strong> a fait un bon parcours à domicile cette saison avec 9 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites. Victoire de <strong>Strasbourg</strong>.</p>
<p><strong>Tours &#8211; Bastia : Bastia</strong> est dans l&#8217;obligation de gagner pour avoir un petit espoir de maintien lors de l&#8217;ultime journée du championnat. <strong>Tours</strong> est 12ème et possède dans son effectif <strong>Giroud</strong> qui est l&#8217;actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 buts marqués. Victoire de <strong>Tours</strong>.</p>
<p><strong>Ajaccio &#8211; Châteauroux : Châteauroux</strong> reste sur 5 matchs sans défaite et compte le même nombre de points que <strong>Istres</strong> et <strong>Strasbourg</strong>. <strong>Ajaccio</strong> n&#8217;a qu&#8217;un point de plus que ces équipes. Victoire de <strong>Châteauroux</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostics-37eme-journee-de-ligue-2-233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feyenoord &#8211; Ajax</title>
		<link>http://pronostics.pro/feyenoord-ajax-231/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/feyenoord-ajax-231/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 6 mai 2010, Feyenoord accueille l&#8217;Ajax pour la finale retour de la KNVB Cup. Feyenoord a perdu 2 à 0 lors de la phase aller et devra donc gagner par trois buts d&#8217;écart pour soulever la coupe. L&#8217;Ajax risque de subir dans cette rencontre mais a la meilleure défense du championnat des Pays-Bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 6 mai 2010,<strong> Feyenoord</strong> accueille l&#8217;<strong>Ajax</strong> pour la finale retour de la <strong>KNVB Cup</strong>. <strong>Feyenoord</strong> a perdu 2 à 0 lors de la phase aller et devra donc gagner par trois buts d&#8217;écart pour soulever la coupe. L&#8217;<strong>Ajax</strong> risque de subir dans cette rencontre mais a la meilleure défense du championnat des <strong>Pays-Bas</strong> avec seulement 20 buts encaissés en 34 matchs. Quant à son attaque, c&#8217;est aussi la meilleure du championnat (106 buts marqués). D&#8217;un côté comme de l&#8217;autre,<strong> Makaay</strong> et <strong>Suarez</strong> seront à surveiller.</p>
<p><strong>Notre pronostic : Feyenoord 1-1 Ajax Amsterdam</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/feyenoord-ajax-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Rennes</title>
		<link>http://pronostics.pro/marseille-rennes-227/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/marseille-rennes-227/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic L1]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, mercredi 5 mai 2010, Marseille reçoit Rennes pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Ce match est très important : l&#8217;OM doit gagner en espérant qu&#8217;Auxerre ne l&#8217;emporte pas à Lyon et dans ce cas, les Marseillais seraient champions de France dès ce soir ! Les Olympiens n&#8217;ont plus perdu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, mercredi 5 mai 2010, <strong>Marseille</strong> reçoit <strong>Rennes</strong> pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Ce match est très important : l&#8217;<strong>OM</strong> doit gagner en espérant qu&#8217;<strong>Auxerre</strong> ne l&#8217;emporte pas à <strong>Lyon</strong> et dans ce cas, les Marseillais seraient champions de France dès ce soir ! Les Olympiens n&#8217;ont plus perdu depuis 14 matchs et avaient enchaîné 7 victoires consécutives en championnat avant leur déplacement à <strong>Auxerre</strong> (0-0). Quant aux Rennais, ils sont 8ème et viennent de perdre à domicile face à <strong>Sochaux</strong>, 16ème. Cependant, les hommes de <strong>Didier Deschamps </strong>devront se méfier de <strong>Rennes</strong> qui ne lâchera rien pour ce match de gala au Vélodrome.</p>
<p><strong>Notre pronostic : Marseille 2-0 Rennes</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/marseille-rennes-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics : 36ème journée de Ligue 2</title>
		<link>http://pronostics.pro/pronostics-36eme-journee-de-ligue-2-223/</link>
		<comments>http://pronostics.pro/pronostics-36eme-journee-de-ligue-2-223/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostic L2]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.pro/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 4 mai
Laval &#8211; Caen : Laval ne joue plus rien tandis que Caen doit assurer sa place de leader. Caen reste sur 10 matchs sans défaite et Laval sur 7 matchs sans victoire. Victoire de Caen.
Dijon &#8211; Sedan : Dijon est dans le ventre mou du championnat alors que Sedan est 7ème. Dijon a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 4 mai</p>
<p><strong>Laval &#8211; </strong><strong>Caen :</strong><strong> Laval</strong> ne joue plus rien tandis que <strong>Caen</strong> doit assurer sa place de leader.<strong> Caen</strong> reste sur 10 matchs sans défaite et <strong>Laval</strong> sur 7 matchs sans victoire. Victoire de <strong>Caen</strong>.</p>
<p><strong>Dijon &#8211; </strong><strong>Sedan :</strong><strong> Dijon</strong> est dans le ventre mou du championnat alors que Sedan est 7ème.<strong> Dijon </strong>a perdu ses 3 derniers matchs et est la 19ème équipe du championnat à domicile. Victoire de <strong>Sedan</strong>.</p>
<p><strong>Istres -</strong><strong> Tours :</strong> <strong>Istres</strong> est 18ème et a le même nombre de points que <strong>Châteauroux</strong>, 17ème. Face à <strong>Tours</strong> (8ème), les Istréens risquent de perdre.</p>
<p><strong>Nantes &#8211; </strong><strong>AC Ajaccio : </strong><strong>Ajaccio </strong>devance <strong>Nantes</strong> au classement général grâce à une meilleure différence de buts. Les deux équipes n&#8217;ont que 4 points d&#8217;avance sur le 18ème et ont donc besoin de gagner pour s&#8217;assurer du maintien. Match nul.</p>
<p><strong>Guingamp &#8211; Strasbourg : </strong>Ce match est important pour les deux formations. <strong>Guingamp </strong>est avant dernier et doit gagner face à <strong>Strasbourg</strong> qui n&#8217;a que 4 longueurs d&#8217;avance sur son adversaire du jour. Match nul.</p>
<p><strong>Bastia &#8211; Vannes : Bastia</strong> est la lanterne rouge de Ligue 2 mais garde un espoir de maintien car <strong>Châteauroux </strong>n&#8217;est qu&#8217;à 3 points. <strong>Vannes</strong> n&#8217;est pas sauvé mais aura fort à faire face à <strong>Bastia </strong>qui a réalisé une série de 4 victoires consécutives à domicile. Victoire de <strong>Bastia</strong>.</p>
<p><strong>Nîmes &#8211; Brest : Nîmes </strong>(9ème) n&#8217;a plus gagné depuis 5 matchs. <strong>Brest</strong> va monter en Ligue 1 la saison prochaine et peut encore finir champion de Ligue 2. Victoire de <strong>Brest</strong>.</p>
<p><strong>Châteauroux &#8211; Arles :</strong> Ce match constitue un choc des extrêmes entre<strong> Châteauroux</strong> (17ème) et <strong>Arles</strong> (3ème). <strong>Arles</strong> doit gagner pour consolider sa troisième place après la victoire de <strong>Metz</strong> hier. Victoire de<strong> Arles</strong>.</p>
<p><strong>Le Havre &#8211; Clermont : Clermont</strong> a encore une chance de monter en Ligue 1 tandis que les Havrais n&#8217;espèrent plus rien. <strong>Clermont</strong> est sur une série de 3 victoires consécutives à l&#8217;extérieur. Victoire de <strong>Clermont</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pronostics.pro/pronostics-36eme-journee-de-ligue-2-223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
